สีผสมอาหาร
สีสังเคราะห์
| ประเภท(Status) | Name | ชื่อ | ราคาขายที่ 30 กรัม | ราคาขายที่ 1 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|---|
| สีผงละลายน้ำมัน | LAKE BRILLIANT BLUE | สีน้ำเงิน | 60 | 1,600 |
| LAKE PONCEAU 4R | สีแดง | 40 | 1,000 | |
| LAKE SUNSET YELLOW | สีส้ม | 40 | 850 | |
| LAKE TARTRAZINE | สีเหลือง | 40 | 850 | |
| LAKE ERYTHROSINE | สีชมพู | ขั้นต่ำ 1 กก. | 5,000 เช็คของก่อน | |
| สีผงละลายน้ำ | CARMOISINE | สีแดงเลือดนก | 25 | 600 |
| DYE PONCEAU 4R | สีแดงสด | 25 | 600 | |
| RED 212A | สีแดงสตอเบอรี่ | 25 | 600 | |
| ERYTHORSINE | สีชมพู | 200 | 5,800 | |
| PINK NO. 14 | สีชมพู | 25 | 600 | |
| DYE BRILLIANT BLUE | สีน้ำเงิน | 50 | 1,200 | |
| TITANIUM DIOXIDE | สีขาว | 25 | 350 | |
| DYE BRILLIANT BLACK | สีดำ | 30 | 850 | |
| VIOLET 515E | สีม่วง | 25 | 600 | |
| DYE SUNSET YELLOW | สีส้ม | 25 | 600 | |
| ORANGE RED 535 | สีส้มแดง | 25 | 600 | |
| ORANGE YELLOW 344 | สีส้มเหลือง | 25 | 600 | |
| DYE TARTRAZINE | สีเหลือง | 25 | 600 | |
| EGG YELLOW 909 | สีเหลืองไข่ | 25 | 600 | |
| LEMON YELLOW H | สีเหลืองมะนาว | 25 | 600 | |
| LEMON YELLOW 333 | สีเหลืองมะนาว | 25 | 600 | |
| YELLOW 899 | สีเหลืองมะม่วง | 25 | 600 | |
| APPLE GREEN 718 | สีเขียวอ่อนแอปเบิ้ล | 25 | 600 | |
| GREEN SX | สีเขียวใบเตย | 25 | 600 | |
| GREEN 793 | สีเขียวสด | 25 | 600 | |
| GREEN 794 | สีเขียวฟ้า | 25 | 600 | |
| CHOCOLATE BROWN 404 | สีน้ำตาล | 25 | 600 | |
| CHOCOLATE BROWN SAPA | สีน้ำตาลทอง | 25 | 600 | |
| CHOCOLATE BROWN 213 | สีน้ำตาลคล้ำ | 25 | 600 | |
| CHOCOLATE BROWN FX | สีน้ำตาลเข้ม | 25 | 600 | |
| CHOCOLATE BROWN FR | สีน้ำตาลเข้ม | 25 | 600 | |
สีธรรมชาติ
| ประเภท(Status) | Name | ชื่อ | ราคาขายที่ 1 กิโลกรัม | |
|---|---|---|---|---|
| สีผงละลายน้ำ | EVTENESOL 1 % | สีส้ม | MALAYSIA | 4,200 |
| NATURAL GREEN 72 | สีเขียว | THAILAND | 6,200 | |
| B-CAROTENE 1 % | สีเหลือง | USA | 3,000 | |
| B-CAROTENE 10 % | สีส้ม | USA | 7,500 | |
| สีละลายน้ำมัน (ของเหลว) | B-CAROTENE 30 % | สีส้ม | USA (2 กก/แพ็ค) | 9,600 |

