กลิ่นน้ำ


วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (flavoring agent) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่ช่วยปรับปรุงกลิ่นรสของอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น มีกลิ่นต่างๆที่เป็นของเหลว ดังนี้
– ราคา 600 บาทต่อ กิโลกรัม
– ปริมาณการซื้อขั้นต่ำ 200 กรัม ราคา 160 บาท/200กรัม
A. กลิ่นแนวผลไม้( Fruit flavour ) | |
A1 | – กลิ่นแตงโม( Watermelon flavour ) |
A2 | – กลิ่นเลม่อน ( Lemon flavour ) |
A3 | – กลิ่นแอปเบิ้ล ( Apple flavour ) |
A4 | – กลิ่นบลูเบอรี่ ( Blueberry flavour ) |
A5 | – กลิ่นแคนตาลูป ( Cantaloupe flavour ) |
A6 | – กลิ่นลิ้นจี่ ( Lychee flavour ) |
A7 | – กลิ่นส้ม ( Orange flavour ) |
A8 | – กลิ่นสตอเบอรี่( Strawberry flavour ) |
A9 | – กลิ่นองุ่น ( Grape flavour ) |
A10 | – กลิ่นผลไม้รวม ( Mixed fruit flavour ) |
A11 | – กลิ่นกล้วยหอม ( Banana flavour ) |
A12 | – กลิ่นบ๊วย ( Plum flavour ) |
A13 | – กลิ่นมิกซ์เบอรี่( Mixed berry flavour ) |
A14 | – กลิ่นมะพร้าว( Coconut flavour ) |
A15 | – กลิ่นทับทิม( Grenadine flavour ) |
A16 | – กลิ่นพีช( Peach flavour ) |
A17 | – กลิ่นมะม่วง( Mango flavour ) |
A18 | – กลิ่นเชอรี่( Cherry flavour ) |
A19 | – กลิ่นเผือก (Yam flavour) |
A20 | – กลิ่นเมล่อน (Melon flavour) |
A21 | – กลิ่นกีวี่ (Kiwi flavour) |
A22 | – กลิ่นขนุน (Jackfruit flavour) |
A23 | – กลิ่นเสาวรส (Passion fruit flavour) |
A24 | – กลิ่นทุเรียน (Durian flavour) |
A25 | – กลิ่นรัสเบอรี่( Raspberry flavour ) |
A26 | – กลิ่นฝรั่ง( Guava flavour ) |
A27 | – กลิ่นสับปะรด( Pineapple flavour ) |
A28 | – กลิ่นลำไย( Longan flavour ) |
A29 | – กลิ่นมะละกอสุก ( Ripe papaya flavour ) |
A30 | – กลิ่นมังคุด ( Mangosteen flavour ) |
A31 | – กลิ่นมะขาม ( Tamarind flavour ) |
A32 | – กลิ่นบราวซูก้า ( Brown sugar flavour ) |
A33 | – กลิ่นน้ำตาลอ้อย ( Sugarcane flavour ) |
B. กลิ่นแนวคาวและอาหาร ( Savory and food flavour) | |
B1 | – กลิ่นเนื้อ (Beef flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
B2 | – กลิ่นเนื้อสัตว์ (Meaty flavour) ช่วยเพิ่มกลิ่นในเนื้อสัตว์ต่างๆ |
B3 | – กลิ่นบาบีคิว (Barbeque flavour) |
B4 | – กลิ่นเชดด้าชีส (Cheddar cheese flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
B5 | – กลิ่นสาหร่าย (Seaweed flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
B6 | – กลิ่นพิซซ่า (Pizza flavour) |
B7 | – กลิ่นซีฟู้ดส์ (Seafood flavour) |
B8 | – กลิ่นกุ้ง (Shrimp flavour) |
B9 | – กลิ่นปู (Crab flavour) |
B10 | – กลิ่นปูอัด (Crab stick flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
B11 | – กลิ่นปลา (Fish flavour) |
B12 | – กลิ่นปลาหมึก (Squid flavour) |
B13 | – กลิ่นไข่ (Egg flavour) |
B14 | – กลิ่นไก่ (Chicken flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
B15 | – กลิ่นแมงดานา (Mangdana flavour) |
B16 | – กลิ่นควัน (Smoke flavour) |
B17 | – กลิ่นย่าง (Grilled flavour) เป็นน้ำมัน |
B18 | – กลิ่นเนย ( Butter flavour ) |
B19 | – กลิ่นหอยนางรม ( Oyster flavour ) |
B20 | – กลิ่นซอสถั่วเหลือง ( Soy sauce flavour ) |
B21 | – กลิ่นน้ำปลา ( Fish sauce flavour ) |
B22 | – กลิ่นมอลท์ (Malt flavour) |
B23 | – กลิ่นต้มยำ (Tom yum flavour) เป็นน้ำมัน |
B24 | – กลิ่นกะทิ (Santan flavour) |
B25 | – กลิ่นถั่วลิสงคั่ว (Roasted peanut flavour) |
C. กลิ่นแนวขนมหวาน( dessert flavour ) | |
C1 | – กลิ่นชีสเค้ก (Cheese cake flavour) |
C2 | – กลิ่นทอฟฟี่ (Toffee flavour) |
C3 | – กลิ่นมาชเมโล่ (Marshmellow flavour) |
C4 | – กลิ่นเครกเกอร์ (Creaker flavour) |
C5 | – กลิ่นวาฟเฟิล (Waffle flavour) |
C6 | – กลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง (Mango sticky rice flavour) |
C7 | – กลิ่นเทียนอบ ( Burnt candle flavour) |
C8 | – กลิ่นโดนัท ( Donut flavour) |
C9 | – กลิ่นคัสตาร์ด ( Custard flavour ) |
C10 | – กลิ่นหมากฝรั่ง ( Bubble gum flavour ) |
C11 | – กลิ่นป๊อบคอร์น ( Pop corn flavour) เป็นน้ำมัน |
D. กลิ่นแนวดอกไม้( Flower flavour ) | |
D1 | – กลิ่นมะลิ ( Jasmine flavour ) |
D2 | – กลิ่นนมแมว ( Iso amyl acetate flavour ) |
D3 | – กลิ่นกุหลาบ ( Rose flavour ) |
D4 | – กลิ่นกระเจี๊ยบ ( Rosella flavour ) |
D5 | – กลิ่นเก๊กฮวย ( Chrysanthemun flavour ) |
D6 | – กลิ่นลาเวนเดอร์ ( Lavander flavour ) |
D7 | – กลิ่นคาโมมาย ( Chamomile flavour ) |
E. กลิ่นแนวผัก และสมุนไพร( Vegetable and Herb flavour) | |
E1 | – กลิ่นหัวหอมใหญ่ (Onion flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E2 | – กลิ่นใบมะกรูด (Kaffir lime leaf flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E3 | – กลิ่นมะกรูด ( Bergamot flavour) |
E4 | – กลิ่นตะไคร้ (Lemongrass flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E5 | – กลิ่นขิง(Ginger flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E6 | – กลิ่นเมล็ดผักชี (Coriander seed flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E7 | – กลิ่นมะเขือเทศ ( Tomato flavour) |
E8 | – กลิ่นกระเทียม (Garlic flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E9 | – กลิ่นกระเทียมเจียว (Fried garlic flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E10 | – กลิ่นมะนาวไทย (Lime flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E11 | – กลิ่นใบเตย ( Pandan flavour ) |
E12 | – กลิ่นใบกระเพรา (Holy basil flavour) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E13 | – กลิ่นใบโหระพา (Sweet basil flavour) |
E14 | – กลิ่นข้าวโพด (Corn flavour) |
E15 | – กลิ่นข้าวโพดหวาน (Sweet corn flavour) |
E16 | – กลิ่นเห็ดทรัพเฟิล (Truffle flavour) |
E17 | – กลิ่นข้าวหอมมะลิ (Jasmine rice flavour) |
E18 | – กลิ่นโสม ( Ginseng flavour ) |
E19 | – กลิ่นเปปเปอร์มินท์ ( Peppermint flavour ) |
E20 | – กลิ่นเปปเปอร์มินท์ ( Peppermint flavour ) เป็นน้ำมัน |
E21 | – กลิ่นสเปียร์มินท์ ( Spearmint flavour ) |
E22 | – กลิ่นถั่วเหลือง ( Soy bean flavour ) |
E23 | – กลิ่นไพล ( Plai flavour ) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E24 | – กลิ่นหอมแดง ( Shallot flavour ) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E25 | – กลิ่นงา ( Sesame flavour ) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
E26 | – กลิ่นใบผักชี ( Coriander leaf flavour ) |
E27 | – กลิ่นกัญชา( Terpene flavour ) |
E28 | – กลิ่นกระชาย ( Lesser galanga flavour ) |
E29 | – กลิ่นหัวไชเท้า( Radish flavour ) เป็นกลิ่นน้ำมัน |
F. กลิ่นแนวชา กาแฟ นม เครื่องดื่ม(Tea, coffee, milk & beverage flavour) | |
F1 | – กลิ่นโยเกิร์ต ( Yoghurt flavour ) |
F2 | – กลิ่นนม ( Milk flavour ) |
F3 | – กลิ่นนมข้น ( Condensed milk flavour ) |
F4 | – กลิ่นนมเนย ( Butter milk flavour ) |
F5 | – กลิ่นครีมมี่บัตเตอร์ ( Creamy butter flavour ) |
F6 | – กลิ่นคอนิชครีม ( Cornish cream flavour ) |
F7 | – กลิ่นวนิลา ( Vanilla flavour ) |
F8 | – กลิ่นวนิลาบัตเตอร์ ( Vanilla butter flavour ) |
F9 | – กลิ่นพีนัทบัตเตอร์ ( Peanut butter flavour ) |
F10 | – กลิ่นน้ำผึ้ง ( Honey flavour ) |
F11 | – กลิ่นคาราเมล ( Caramel flavour ) |
F12 | – กลิ่นคาราเมลซอล ( Caramel salted flavour ) |
F13 | – กลิ่นชอคโกแลต ( Chocolate flavour ) |
F14 | – กลิ่นไวน์แดง ( Red wine flavour ) |
F15 | – กลิ่นรัม ( Rum flavour ) |
F16 | – กลิ่นวิสกี้ ( Whisky flavour ) |
F17 | – กลิ่นบรั่นดี ( Brandy flavour ) |
F18 | – กลิ่นพิ้งค์เลดี้ ( Pink lady flavour ) |
F19 | – กลิ่นคามิกาเซ่ ( Kamikaze flavour ) |
F20 | – กลิ่นบลูฮาวาย ( Blue hawai flavour ) |
F21 | – กลิ่นสละไซเดอร์ ( Sala cider flavour ) |
F22 | – กลิ่นโคล่า ( Cola flavour ) |
F23 | – กลิ่นชาดำ ( Black tea flavour ) |
F24 | – กลิ่นชาแดง ( Red tea flavour ) |
F25 | – กลิ่นชาไทย ( Thai tea flavour ) |
F26 | – กลิ่นชาเขียว ( Green tea flavour ) |
F27 | – กลิ่นชาเขียวมัทฉะ ( Matcha green tea flavour ) |
F28 | – กลิ่นครีมโซดา ( Cream soda flavour ) |
F29 | – กลิ่นกาแฟ ( Coffee flavour ) |
F30 | – กลิ่นลิโพวิตันดี ( Lipovitan D flavour ) |
F31 | – กลิ่นผลไม้รวมแนวเครื่องดื่มชูกำลัง ( Mixed fruit flavour ) |
F32 | – กลิ่นแฟนต้าน้ำเขียว ( Fanta green flavour ) |
F33 | – กลิ่นรูทเบียร์ ( Root beer flavour ) |
F34 | – กลิ่นเบียร์ ( Beer flavour ) |
F35 | – กลิ่นสไปรท์ ( Sprite flavour ) |
F36 | – กลิ่นนมเย็น ( Sala cider milk flavour ) |
F37 | – กลิ่นโอวัลตินมอลท์ ( Ovaltine malt flavour ) |